Prix transport au départ de la gare de Montpellier ou centre ville*

gare de montpellier logo

Voici les tarifs tout compris de nos Chaufeurs taxi ou VTC  pour un départ de la gare de Montpellier ou du centre ville de Montpellier. Pas de supplément en cas de retard de votre train, votre chauffeur vous téléphone à votre arrivée en gare de Montpellier.


  

 -   Les tarifs indiqués comprennent déjà les éventuels péages, il n'y a donc aucun frais supplémentaire à prévoir.

-   Les tarifs sont identiques en sens inverse.

 

 

 

Destinations

Tarifs de jour

7h-19h

Tarifs de nuit

19h-7h + dimanches

et jours fériés

Distance 

 

Temps

de

parcours

estimé 

Agde 140 €  185 € 64 km 50 min
Aigues-Mortes 80 € 110 € 34 km 40 min
Alès 170 € 245 € 82 km 1h20
Avène les Bains 175 € 245 € 85 km 1h20
Avignon 190 € 275 € 95 km 1h15
Barcelone 670 € 1000 € 348 km 3h20
Barcelone aéroport 695 €  990 € 357 km 3h30
Béziers 150 € 210 € 71 km 55 min
Béziers aéroport 145 € 190 € 67 km 55 min
Cap d'Agde  145 € 190 € 67 km 55 min
Carcassonne  310 € 430 € 155 km 1h30
Clermont l'Hérault 85 € 125 € 44 km 45 min
Ganges 100 € 140 € 47 km 1h
La Grande Motte 65 € 85 € 27 km 30 min
La Jonquière 390 € 550 € 198 km 2h25
Lamalou les Bains 175 € 245 € 85 km 1h20
Le Grau du Roi 80  110 € 34 km 40 min
Le Vigan 135€ 185 € 63 km 1h10
Lodève 115 € 165 € 56 km 50 min
Lyon 600 € 720 € 304 km 3h
Marseille 330 € 445 € 168 km 1h50
Marseille aéroport 310 € 400 € 150 km 1h45
Millau 225 € 325 € 115 km 1h30
Narbonne 195 € 270 € 95 km 1h05
Nice 610 € 820 € 324 km 3h30
Nice aéroport 600 € 810 € 319 km 3h30
Nîmes 110 € 155 € 54 km 45 min
Nîmes aéroport 125 € 165 € 60 km 50 min
Paris  1450 € 1650 € 748 km 7h
Pézenas 130 € 185 € 63 km 55 min
Perpignan 320 € 435 € 156 km 1h40
Perpignan aéroport 315 € 435 € 157 km 1h35
Port-Camargue / Espiguette 90 € 120 € 38 km 45 min
Saint Affrique 245 € 345 € 125 km 1h35
Sète par A9 80 € 110 € 37 km 40 min
Stes Maries de la Mer 130 € 175 € 62 km 1h10
St Guilhem le Désert 100 € 140 € 48 km 45 min
Sommières 75 €  100 € 35 km  30 min
Toulouse 510 €  670 € 245 km 2h25
Toulouse aéroport 520 €  675 € 253 km 2h30
Uzès 165 € 235 € 82 km 1h15

 

Contact en ligne

 Cliquer



 

 

*Tarifs indicatifs moyens jusqu'à 6 passagers, exprimés en euros, pouvant varier légèrement en fonction des conditions de circulation. Si, pour quelque raison que ce soit, le compteur du taxi affichait un tarif inférieur  que le forfait indiqué lors de la fin d'un transport, c'est le tarif du compteur qui prévaudra toujours sur le forfait indiqué. (hors supplément)